<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Üle 400 000 eestlase kasutab aktiivselt Facebooki kohta	</title>
	<atom:link href="https://dev.dreamgrow.ee/6289-ule-400-000-eestlase-kasutab-aktiivselt-facebooki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.dreamgrow.ee/6289-ule-400-000-eestlase-kasutab-aktiivselt-facebooki/</link>
	<description>Internetiturunduse agentuur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 13:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjutas Priit		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/6289-ule-400-000-eestlase-kasutab-aktiivselt-facebooki/#comment-1180</link>

		<dc:creator><![CDATA[Priit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=6289#comment-1180</guid>

					<description><![CDATA[Eesti ja inglise ei ole mõtet eristada, sest me ei tea kes kasutab inglise keeles. Näiteks mul on eng sõbral est. Venekeelsed peaks olema 52480 people.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti ja inglise ei ole mõtet eristada, sest me ei tea kes kasutab inglise keeles. Näiteks mul on eng sõbral est. Venekeelsed peaks olema 52480 people.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Agu		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/6289-ule-400-000-eestlase-kasutab-aktiivselt-facebooki/#comment-1179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=6289#comment-1179</guid>

					<description><![CDATA[Ega ei oska öelda, kas leiduks ka mingi uuring, mis näitaks, kui paljud FB kasutajad Eestist kasutavad FB eesti keeles, kui paljud vene, inglise või mõnes muus keeles . Taoline uuring näitaks ju seda, et venekeelse FB kasutajad tõenäoliselt ei oska eesti keelt sellisel määral, et kasutada FB eesti keeles . Inglise keeles FB kasutajad kas on mugavad või lollid, sest ei oska või ei viitsi kasutajaliidest eestikeelseks teha .

Loomulikult ma oletan, et turundajad ilmselt ei soovi ega tahagi kasutajaliidest eestikeelseks muuta, sest inglise ehk originaalkeeles jõuavad igasugused uuendused tunduvalt kiiremini kohale .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ega ei oska öelda, kas leiduks ka mingi uuring, mis näitaks, kui paljud FB kasutajad Eestist kasutavad FB eesti keeles, kui paljud vene, inglise või mõnes muus keeles . Taoline uuring näitaks ju seda, et venekeelse FB kasutajad tõenäoliselt ei oska eesti keelt sellisel määral, et kasutada FB eesti keeles . Inglise keeles FB kasutajad kas on mugavad või lollid, sest ei oska või ei viitsi kasutajaliidest eestikeelseks teha .</p>
<p>Loomulikult ma oletan, et turundajad ilmselt ei soovi ega tahagi kasutajaliidest eestikeelseks muuta, sest inglise ehk originaalkeeles jõuavad igasugused uuendused tunduvalt kiiremini kohale .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Priit		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/6289-ule-400-000-eestlase-kasutab-aktiivselt-facebooki/#comment-1178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Priit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 06:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=6289#comment-1178</guid>

					<description><![CDATA[Aktiivne tähendab, et on loginud sisse vähemalt korra viimase 30 päeva jooksul. Nendest pooled kasutavad iga päev. Värsket statistikat näed siin https://www.socialbakers.com/facebook-statistics/estonia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktiivne tähendab, et on loginud sisse vähemalt korra viimase 30 päeva jooksul. Nendest pooled kasutavad iga päev. Värsket statistikat näed siin <a href="https://www.socialbakers.com/facebook-statistics/estonia" rel="nofollow ugc">https://www.socialbakers.com/facebook-statistics/estonia</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Andres		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/6289-ule-400-000-eestlase-kasutab-aktiivselt-facebooki/#comment-1177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 20:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=6289#comment-1177</guid>

					<description><![CDATA[Kas saab ikka kindel olla, et k6ik need 400 tuhat on AKTIIVSED kasutajad? Muus osas on tegu huvitava postitusega!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kas saab ikka kindel olla, et k6ik need 400 tuhat on AKTIIVSED kasutajad? Muus osas on tegu huvitava postitusega!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Facebooki promopostitused &#8211; kuidas muuta need fännide jaoks huvitavaks? &#171; Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/6289-ule-400-000-eestlase-kasutab-aktiivselt-facebooki/#comment-1176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebooki promopostitused &#8211; kuidas muuta need fännide jaoks huvitavaks? &#171; Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 22:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=6289#comment-1176</guid>

					<description><![CDATA[[...] Üle 400 000 eestlase kasutab aktiivselt Facebooki Jaga ja tunne r&#245;&#245;mu: [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Üle 400 000 eestlase kasutab aktiivselt Facebooki Jaga ja tunne r&otilde;&otilde;mu: [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Kuidas peaksid töötajad tegelikult sotsmeedia ajastul tühja aega sisustama? #case study &#171; Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/6289-ule-400-000-eestlase-kasutab-aktiivselt-facebooki/#comment-1175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kuidas peaksid töötajad tegelikult sotsmeedia ajastul tühja aega sisustama? #case study &#171; Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=6289#comment-1175</guid>

					<description><![CDATA[[...] Üle 400 000 eestlase kasutab aktiivselt Facebooki [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Üle 400 000 eestlase kasutab aktiivselt Facebooki [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Priit		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/6289-ule-400-000-eestlase-kasutab-aktiivselt-facebooki/#comment-1174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Priit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=6289#comment-1174</guid>

					<description><![CDATA[Ilmselt on sotsiaalsete võrgustikega liitumise piir praegu kuskil 2/3 internetikasutajatest. Suur osa &quot;lääne&quot; kultuuriga riikidest jõuab või on jõudnud selleni. Ehk siis Eesti puhul võiks see nummer olla 550 tuhande tuuris.

See on paari aasta perspektiiv. Pikemnas plaanis hakkavad enamus inimesi ühel või teisel moel elektroonilisi sotsvõrke kasutama. Kui inimene ei lähe sotsvõrku,m siis tuleb sotsvõrk inimese juurde. Peamiselt on selleks draiveriks mobiilseadmete nutistumine ja sotsialiseerumine. Ajahorisont 90% jõudmiseks 10 aastat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ilmselt on sotsiaalsete võrgustikega liitumise piir praegu kuskil 2/3 internetikasutajatest. Suur osa &#8220;lääne&#8221; kultuuriga riikidest jõuab või on jõudnud selleni. Ehk siis Eesti puhul võiks see nummer olla 550 tuhande tuuris.</p>
<p>See on paari aasta perspektiiv. Pikemnas plaanis hakkavad enamus inimesi ühel või teisel moel elektroonilisi sotsvõrke kasutama. Kui inimene ei lähe sotsvõrku,m siis tuleb sotsvõrk inimese juurde. Peamiselt on selleks draiveriks mobiilseadmete nutistumine ja sotsialiseerumine. Ajahorisont 90% jõudmiseks 10 aastat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
