<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Kuidas mõõta tele- raadio- ja printreklaami tulemusi? kohta	</title>
	<atom:link href="https://dev.dreamgrow.ee/6075-offline-kampaania-tulemused/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.dreamgrow.ee/6075-offline-kampaania-tulemused/</link>
	<description>Internetiturunduse agentuur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2019 08:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjutas Huntington Beach Loan Consultants		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/6075-offline-kampaania-tulemused/#comment-1153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Huntington Beach Loan Consultants]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 18:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=6075#comment-1153</guid>

					<description><![CDATA[Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning
this post and also the rest of the site is very good.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning<br />
this post and also the rest of the site is very good.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas 6 nippi lõpetamaks raha põletamine Google Adsis &#171; Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/6075-offline-kampaania-tulemused/#comment-1152</link>

		<dc:creator><![CDATA[6 nippi lõpetamaks raha põletamine Google Adsis &#171; Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=6075#comment-1152</guid>

					<description><![CDATA[[...] Seotud artiklid: Mida 76% inimestest teie veebidisainist tahavad? Kuidas mõõta tele- raadio- ja printreklaami tulemusi? [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Seotud artiklid: Mida 76% inimestest teie veebidisainist tahavad? Kuidas mõõta tele- raadio- ja printreklaami tulemusi? [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Inspiratsioonipomm &#8211; eriti originaalne reklaam Argentiinast &#171; Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/6075-offline-kampaania-tulemused/#comment-1151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inspiratsioonipomm &#8211; eriti originaalne reklaam Argentiinast &#171; Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=6075#comment-1151</guid>

					<description><![CDATA[[...] postitused 11 vinget ja töötavat Facebooki kampaaniat välismaalt  Kuidas mõõta tele- raadio- ja printreklaami tulemusi?  15 peab-nägema interaktiivset reklaami Youtube&#8217;is Jaga ja tunne [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] postitused 11 vinget ja töötavat Facebooki kampaaniat välismaalt  Kuidas mõõta tele- raadio- ja printreklaami tulemusi?  15 peab-nägema interaktiivset reklaami Youtube&#8217;is Jaga ja tunne [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Marko		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/6075-offline-kampaania-tulemused/#comment-1150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=6075#comment-1150</guid>

					<description><![CDATA[Priit, kas see, et offline-ist tulevad külastajad on väga tegutsemisaltid põhineb mingil statistika, uuringutel, kindlatel kaasustel? Oleks huvitav.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Priit, kas see, et offline-ist tulevad külastajad on väga tegutsemisaltid põhineb mingil statistika, uuringutel, kindlatel kaasustel? Oleks huvitav.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Priit		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/6075-offline-kampaania-tulemused/#comment-1149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Priit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=6075#comment-1149</guid>

					<description><![CDATA[Google Analyticsis jälgi offline tegevuste mõju tuvastamiseks segmenti nimega &quot;Direct traffic&quot;. Teine asi, mis oluliselt muutuda võib on &quot;Conversion rate&quot;, sest külastajaid offlinest on vähe aga nad on tavaliselt väga tegutsemisaltid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analyticsis jälgi offline tegevuste mõju tuvastamiseks segmenti nimega &#8220;Direct traffic&#8221;. Teine asi, mis oluliselt muutuda võib on &#8220;Conversion rate&#8221;, sest külastajaid offlinest on vähe aga nad on tavaliselt väga tegutsemisaltid.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
