<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Internet on Eesti enimkasutatav meediakanal kohta	</title>
	<atom:link href="https://dev.dreamgrow.ee/4642-internet-on-eesti-enimkasutatav-meediakanal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.dreamgrow.ee/4642-internet-on-eesti-enimkasutatav-meediakanal/</link>
	<description>Internetiturunduse agentuur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2017 15:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjutas Priit		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/4642-internet-on-eesti-enimkasutatav-meediakanal/#comment-999</link>

		<dc:creator><![CDATA[Priit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=4642#comment-999</guid>

					<description><![CDATA[Neti ja Delfi on võimalik vast läbirääkimistega kätte saada, aga need muud asjad on kindlasti tume maa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neti ja Delfi on võimalik vast läbirääkimistega kätte saada, aga need muud asjad on kindlasti tume maa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Tooomas		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/4642-internet-on-eesti-enimkasutatav-meediakanal/#comment-998</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tooomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=4642#comment-998</guid>

					<description><![CDATA[Sellel mõttel on jumet!

Lisaks FB-le ja Googlele on puudu ka veel MSN, Neti.ee ja Delfi.ee otsingutulemuste reklaamid, e-maili turundus. Siis erinevad nö sponsorprojektid nagu laenude ja liisingute kalkulaatorid kinnisvara ja autoportaalides mis on päris suur kulu. Ja kindasti midagi veel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sellel mõttel on jumet!</p>
<p>Lisaks FB-le ja Googlele on puudu ka veel MSN, Neti.ee ja Delfi.ee otsingutulemuste reklaamid, e-maili turundus. Siis erinevad nö sponsorprojektid nagu laenude ja liisingute kalkulaatorid kinnisvara ja autoportaalides mis on päris suur kulu. Ja kindasti midagi veel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Priit		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/4642-internet-on-eesti-enimkasutatav-meediakanal/#comment-997</link>

		<dc:creator><![CDATA[Priit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=4642#comment-997</guid>

					<description><![CDATA[See on kindlasti liiga madal pakkumine. Meie haldame oma klientide Adsi ja FB mahte aastas ligi 1 miljon eurot. Ma pakuks, et Eesti summaarne maht aastas on 8-12 Meur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>See on kindlasti liiga madal pakkumine. Meie haldame oma klientide Adsi ja FB mahte aastas ligi 1 miljon eurot. Ma pakuks, et Eesti summaarne maht aastas on 8-12 Meur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Rando		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/4642-internet-on-eesti-enimkasutatav-meediakanal/#comment-996</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rando]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=4642#comment-996</guid>

					<description><![CDATA[Ma olen laias laastus sinuga nõus, kuid võiks ikka konkreetsed numbrid välja hõigata. Mis sinu arvates on Google&#039;i &#038; FB käive Eestis? Minu pakkumine, et mõlemal ca 1.5-2 MEUR. Või olen liiga tagasihoidlik?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma olen laias laastus sinuga nõus, kuid võiks ikka konkreetsed numbrid välja hõigata. Mis sinu arvates on Google&#8217;i &amp; FB käive Eestis? Minu pakkumine, et mõlemal ca 1.5-2 MEUR. Või olen liiga tagasihoidlik?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
