<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Uuring: Sotsiaalne meedia Eestis 2010 kohta	</title>
	<atom:link href="https://dev.dreamgrow.ee/3968-uuring-sotsiaalne-meedia-eestis-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.dreamgrow.ee/3968-uuring-sotsiaalne-meedia-eestis-2010/</link>
	<description>Internetiturunduse agentuur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 08:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjutas Sotsmeedia tulemuste mõõtmine (ROI) &#171; Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/3968-uuring-sotsiaalne-meedia-eestis-2010/#comment-926</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sotsmeedia tulemuste mõõtmine (ROI) &#171; Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 08:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=3968#comment-926</guid>

					<description><![CDATA[[...] on tulemused. Siiani on eksperimenteeritud madalate eelarvetega ja uneaja arvelt. Nagu näitas meie sotsiaalse meedia uuring, siis vaid kolmandik Eesti turundajatest mõõdab oma sotsmeedia tegevuste ROId. Suuremad eelarved [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] on tulemused. Siiani on eksperimenteeritud madalate eelarvetega ja uneaja arvelt. Nagu näitas meie sotsiaalse meedia uuring, siis vaid kolmandik Eesti turundajatest mõõdab oma sotsmeedia tegevuste ROId. Suuremad eelarved [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Priit		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/3968-uuring-sotsiaalne-meedia-eestis-2010/#comment-925</link>

		<dc:creator><![CDATA[Priit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=3968#comment-925</guid>

					<description><![CDATA[Triinu, ma arvan, et otsustusvalimi kasutamine oli siin kohane. Samuti näitavad analoogsed uuringuted, et tulemused on võrreldavad. Ma ei usu, et tekiks probleemi kordamise ja võrreldavusega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Triinu, ma arvan, et otsustusvalimi kasutamine oli siin kohane. Samuti näitavad analoogsed uuringuted, et tulemused on võrreldavad. Ma ei usu, et tekiks probleemi kordamise ja võrreldavusega.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Triinu Ojala		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/3968-uuring-sotsiaalne-meedia-eestis-2010/#comment-924</link>

		<dc:creator><![CDATA[Triinu Ojala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=3968#comment-924</guid>

					<description><![CDATA[Kordaksin üht eelpool olevat küsimust - kuidas vastajad värvati? Kui peamiselt sotsiaalmeedia võrgustikke kasutades, siis mida need tulemused esindavad ja kellele on laiendatavad? Kuidas oleks siis võimalik uuringut tulevikus korrata, et trendi analüüsida?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kordaksin üht eelpool olevat küsimust &#8211; kuidas vastajad värvati? Kui peamiselt sotsiaalmeedia võrgustikke kasutades, siis mida need tulemused esindavad ja kellele on laiendatavad? Kuidas oleks siis võimalik uuringut tulevikus korrata, et trendi analüüsida?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Kuidas äriblogimine toob kliendi? &#171; Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/3968-uuring-sotsiaalne-meedia-eestis-2010/#comment-923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kuidas äriblogimine toob kliendi? &#171; Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=3968#comment-923</guid>

					<description><![CDATA[[...] sotsiaalmeedia uuringust selgus, et blogimine on populaarsuselt teine sotsiaalse meedia turunduse tegevus pärast Facebooki [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sotsiaalmeedia uuringust selgus, et blogimine on populaarsuselt teine sotsiaalse meedia turunduse tegevus pärast Facebooki [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Priit		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/3968-uuring-sotsiaalne-meedia-eestis-2010/#comment-922</link>

		<dc:creator><![CDATA[Priit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=3968#comment-922</guid>

					<description><![CDATA[Vastajaid oli kokku 303, tehniliselt veatuid vastuseid oli kokku 255.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vastajaid oli kokku 303, tehniliselt veatuid vastuseid oli kokku 255.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Silver		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/3968-uuring-sotsiaalne-meedia-eestis-2010/#comment-921</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silver]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=3968#comment-921</guid>

					<description><![CDATA[Ei leidnud infot kuidas täpselt vastajad värvati? Ise ka ei mäleta, kuidas kutse sain :)

Ning ühtlasi kui palju firmasid kokku oli?

Aitäh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ei leidnud infot kuidas täpselt vastajad värvati? Ise ka ei mäleta, kuidas kutse sain :)</p>
<p>Ning ühtlasi kui palju firmasid kokku oli?</p>
<p>Aitäh.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Uuring: Sotsiaalmeedia turundus Eestis 2010 &#124; Veebikiirabi		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/3968-uuring-sotsiaalne-meedia-eestis-2010/#comment-920</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uuring: Sotsiaalmeedia turundus Eestis 2010 &#124; Veebikiirabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=3968#comment-920</guid>

					<description><![CDATA[[...] Uuringu saad alla laadida Dreamgrow internetiturundusblogist. [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Uuringu saad alla laadida Dreamgrow internetiturundusblogist. [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Priit		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/3968-uuring-sotsiaalne-meedia-eestis-2010/#comment-919</link>

		<dc:creator><![CDATA[Priit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=3968#comment-919</guid>

					<description><![CDATA[@Sohh, epostiturundus ei käi päris selle teema alla, aga uuringis on seda märgitud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Sohh, epostiturundus ei käi päris selle teema alla, aga uuringis on seda märgitud.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas sohh		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/3968-uuring-sotsiaalne-meedia-eestis-2010/#comment-918</link>

		<dc:creator><![CDATA[sohh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=3968#comment-918</guid>

					<description><![CDATA[E-mail marketingist polegi juttu ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-mail marketingist polegi juttu ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjutas Tweets that mention Uuring: Sotsiaalne meedia Eestis 2010 « Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow -- Topsy.com		</title>
		<link>https://dev.dreamgrow.ee/3968-uuring-sotsiaalne-meedia-eestis-2010/#comment-917</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Uuring: Sotsiaalne meedia Eestis 2010 « Internetiturundus ja sotsiaalne meedia, DreamGrow -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.dreamgrow.ee/?p=3968#comment-917</guid>

					<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Oliver Hainsalu, Eliitlaager. Eliitlaager said: Mida teevad Eesti turundajad sotsiaalses meedias? https://fb.me/J4wAKss7 [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by Oliver Hainsalu, Eliitlaager. Eliitlaager said: Mida teevad Eesti turundajad sotsiaalses meedias? <a href="https://fb.me/J4wAKss7" rel="nofollow ugc">https://fb.me/J4wAKss7</a> [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
